GSM operátor és országkódok operátor logókhoz
Az alábbi ország- és operátorkódok használhatók, amikor egy operátor logót küldenek egy GSM eszközre.
202-01 | COSMOTE - Görögország |
202-05 | Görögország Panafon S.A. |
202-10 | Görögország STET Hellas |
204-04 | Vodafone NL (Libertel) (GSM 900) |
204-08 | KPN Telecom (GSM 900) |
204-12 | Telfort (GSM 1800) |
204-16 | Ben (GSM 1800) |
204-20 | Dutchtone (GSM 1800) |
206-01 | Belgium Belgacom |
206-10 | Belgium Mobistar |
206-20 | Orange Belgium |
208-01 | Franciaország France Telecom (Itineris) |
208-01 | Monaco France Telecom (Itineris) |
208-10 | Franciaország SFR |
208-10 | Monaco SFR |
208-15 | Franciaország Bouygues Telecom |
213-03 | Andorra STA Andorra |
214-01 | Spanyolország Airtel |
214-03 | Spanyolország AMENA |
214-07 | Spanyolország Telefónica Moviles |
216-01 | Magyarország Telenor |
216-30 | Magyarország Magyar Telekom |
216-70 | Magyarország Vodafone (GSM 900/1800) |
218-01 | Bosznia Cronet |
218-90 | Bosznia PTT Bosnia (BIH PTT-GSM) |
219-01 | Horvátország HPT (Croatian PTT, HR-CRONET) |
219-10 | Horvátország VIPNET |
220-01 | Szerbia Mobile Telecommunications (MOBTEL) |
220-03 | Szerbia PTT |
220-02 | Montenegro PROMONTE GSM |
220-04 | Montenegro MoNet GSM |
220-07 | Szerbia PROMONTE GSM |
222-01 | Olaszország Telecom Italia Mobile (TIM) |
222-01 | San Marino Telecom Italia Mobile (TIM) |
222-01 | A Vatikán Telecom Italia Mobile (TIM) |
222-10 | Olaszország Omnitel Pronto Italia |
222-10 | San Marino Omnitel Pronto Italia |
222-10 | A Vatikán Omnitel Pronto Italia |
222-88 | Wind Telecomunicazioni S.p.A., Vatikán, San Marino, Olaszország |
222-98 | Blu S.p.A. Telefonia Mobile, Olaszország |
226-01 | Románia MobiFon |
226-03 | Románia Cosmorom |
226-10 | Románia MobilRom |
228-01 | Svájc Swiss PTT |
228-01 | Liechtenstein Swiss PTT |
228-03 | Orange Switzerland |
228-08 | Tele2 Switzerland |
230-01 | Csehország Radio Mobil (Paegas) |
230-02 | Csehország Eurotel Praha |
230-03 | Csehország OSKAR |
231-01 | Szlovákia Globtel |
231-02 | Szlovákia Eurotel Bratislava |
232-01 | Ausztria Mobilkom A1 |
232- | Ausztria O2 |
232-03 | Ausztria Max Mobil Telekom |
232-05 | Connect Austria (Gesellschaft für Telekommunikation GmbH) - ONE |
232-07 | tele.ring Telekom Service GmbH - Telering |
234-10 | UK Cellnet |
234-15 | UK Vodafone |
234-30 | UK One2One |
234-33 | UK Orange |
234-90 | Jersey Jersey Telecoms (Jer 1) |
234-55 | Guernsey Guernsey Telecom (GSY-TEL) |
234-58 | Isle of Man Manx Telecom |
235- | UK |
238-01 | Dánia Tele Danmark Mobil (TDK-MOBIL) |
238-02 | Dánia SONOFON |
238- | Dánia Telia Denmark |
238- | Dánia Mobilix |
240-01 | Svédország Telia Mobitel (TELIA MOBITEL) |
240-07 | Svédország Comviq |
240-08 | Svédország Europolitan |
240- | Svédország Telenordia |
242-01 | Norvégia Telenor Mobil (Tele-mobil) |
242-02 | Norvégia NetCom GSM A/S (NetCom GSM) |
244-05 | Finnország Telecom Finland |
244-91 | Finnország OY Radiolinja |
244- | Finnország Telivo |
244- | Åland Ålands Mobil |
246-01 | Litvánia Omnitel (OMNITEL) |
246-02 | Litvánia Mobilios Telekomunikacijos (BITE) |
246-03 | Litvánia TELE2 |
246-04 | Litvánia X-GSM |
247-01 | Lettország Latvijas Mobilais Telefons (LMT GSM) |
247-02 | Lettország Baltcom (BALTCOM) |
248-01 | Észtország Eesti Mobiiltelefon (EMT GSM) |
248-02 | Észtország Radiolinja Eesti AS (RLE-GSM) |
248-03 | Észtország Ritabell |
290-01 | Oroszország Mobile Telesystems (MTS-RUS) |
290-02 | Oroszország NW GSM (St Petersburg RUS NWGSM) |
290- | Oroszország DonTelecom |
290- | Oroszország United Tele (UTM) |
290-38 | Oroszország Wireless Technology |
290- | Oroszország Extel Mobile Comms Systems |
290-99 | Oroszország KB Impuls |
255-01 | Ukrajna FLASH |
257-01 | Fehéroroszország VELCOM |
260-01 | Lengyelország Polkomtel SA (PL-PLUS) |
260-02 | Lengyelország Polska Telefonia Cyfrowa (PL-ERA GSM) |
260-03 | Lengyelország Polska Telefonia Komórkowa (Idea Centertel) |
262-01 | Németország DeTeMobil (D1-Telekom) |
262-02 | Németország Mannesmann Mobilfunk (D2-Privat) |
262- | Németország E-Plus |
262- | Németország VIAG E2 |
265-01 | Ukrajna UMC |
265- | Ukrajna Ukrainian Radio System |
265- | Ukrajna Bancomsvyaz |
266-01 | Gibraltar Gibtel (Gibtel GSM) |
268-01 | Portugália Telecel |
268-06 | Portugália Telemóvel (TMN) |
268-03 | Portugália Optimus |
270-01 | Luxemburg P&T Luxembourg (LUXGSM) |
270-77 | Luxemburg Millicom S.A. (TANGO) |
272-01 | Írország Eircell (EIR-GSM) |
272-02 | Írország Esat Digifone (DIGIFONE) |
274-01 | Izland Síminn |
276-01 | Albánia AMC |
278- | Málta Advanced |
278-01 | Málta Telecell |
280-01 | Ciprus Cyprus Telecom (CYTAGSM) |
283-01 | Örményország RA-ARMGSM |
284-01 | Bulgária MobiTel (CITRON BG) |
286-01 | Törökország TurkCell (TURKCELL) |
286-02 | Törökország Turk Telekom (TELSIM) |
293-41 | Szlovénia Mobitel DD (SI-GSM) |
293- | Szlovénia Digitel |
294-01 | Macedónia PTT Makedonija (MKD-MOBIMAK) |
302-37 | Kanada Microcell (FIDO) |
310-02 | USA Sprint Spectrum (Sprint) |
310-15 | USA BellSouth Mobility (PCS) |
310- | USA Pacific Bell Mobile Services |
310- | USA Western Wireless Corp |
310-20 | USA American Portable Telecoms (Sprint) |
310-16 | USA Omnipoint Corporation |
310-17 | USA |
310-27 | USA Powertel PCS Partners |
310-66 | USA DigiPH |
400-01 | Azerbajdzsán Azercell (ACELL) |
401-01 | Kazahsztán K-Mobile |
401-02 | Kazahsztán K-Cell |
404-07 | India Tata (INA-TATA) |
404-10 | India Airtel (AIRTEL) |
404-11 | India Essar (ESSAR) |
404-12 | India Escotel (INA-ESCOTEL) |
404-19 | India Escotel (INA-ESCOTEL) |
404-20 | India Max Touch (MAXTOUCH) |
404-21 | India BPL Mobile (BPL MOBILE) |
404-27 | India BPL Mobile (BPL MOBILE) |
404-30 | India Command (COMMAND) |
404-31 | India Mobilenet (MOBILENET) |
404-40 | India Skycell (SKYCELL) |
404-41 | India RPG MAA |
404- | India Usha Martin |
404- | India Modi Telstra |
404- | India Sterling Cellular (SCL) |
404- | India Mobile Telecom |
404- | India Airtouch |
404-43 | India BPL Mobile (BPL MOBILE) |
404-46 | India BPL USWest (BPL MOBILE) |
404- | India Koshiki |
404- | India Bharti Telenet |
404- | India Birla Comm |
404- | India Cellular Comms |
404-56 | India Escotel (INA-ESCOTEL) |
404- | India JT Mobiles |
404- | India Evergrowth |
404- | India Modicom |
404- | India Fascel |
410-01 | Pakisztán Mobilink (MOBILINK) |
413-02 | Sri Lanka MTN Networks Pvt Ltd (SRI DALOG) |
415-01 | Libanon Cellis (FTML) (Cellis) |
415-03 | Libanon Libancell (LibCL) |
416-01 | Jordánia FastLink (FSTLNK) |
417-09 | Szíria Mobile Syria (SYR MOB) |
418- | Irak Iraq Telecoms + Posts |
419-02 | Kuvait Mobile Telecom (MTCNet) |
420-01 | Szaúd-Arábia MoPTT, DMTS-1 (ALJAWWAL) |
420-07 | Szaúd-Arábia EAE |
422-02 | Omán General Telecoms (GTO) |
424-01 | Egyesült Arab Emírségek Etisalat (ETSLT) |
424-02 | Egyesült Arab Emírségek Etisalat (EG2) |
425- | Izrael Cellcom Israel Ltd (Cellcom) |
426-01 | Bahrein Batelco (MPLUS) |
427-01 | Katar QTel (Q-NET) |
432-11 | Irán T.C.I. |
432- | Irán Celcom |
432- | Irán Kish Free Zone |
438-01 | Türkmenisztán BCTI |
452-01 | Vietnám MTCS (VMS-GSM) |
452-02 | Vietnám Vinaphone (GSM 900) |
454-00 | Hongkong Hong Kong Telecom (HK TCSL GSM) |
454-04 | Hongkong Hutchison (HutchisonGSM) |
454-06 | Hongkong Smartone (SmarTone) |
454- | Hongkong Peoples Telephone Co. Ltd. |
455-01 | Makaó C.T.M. (CTM GSM) |
457-01 | Laosz Lao Shinawatra Telecom |
460-00 | Kína Guangdong MCC (CHNTELGSM) |
460-01 | Kína China United Telecom (CHN-CUGSM) |
460- | Kína Guangxi PTB |
460- | Kína Liaoning PPTA |
460- | K
More information
|