Códigos de error SMPP
La siguiente tabla enumera los códigos de error SMPP utilizados durante la comunicación SMPP entre un servidor SMPP. Estos mensajes de error se devuelven en el parámetro de estado de comando de una PDU de respuesta SMPP. Por ejemplo, si envías un SMS usando la PDU smpp submit_sm, puedes recibir un código de error en la respuesta de la PDU smpp submit_sm_resp.
El código de error SMPP más frecuente:
Número de Error | Nombre del Error | Descripción del Error |
---|---|---|
0x00000069 | ESME_RSUBMITFAIL | Fallo genérico en el envío |
Representación de códigos de estado SMPP
Los códigos de error SMPP siempre se representan en un número hexadecimal de 4 bytes. Actualmente, solo los últimos dos bytes de este número se utilizan para representar varias condiciones de error. Algunos proveedores de servicios SMS extienden esta tabla con sus propios códigos de error personalizados. La tabla siguiente muestra el número de error, el nombre del error según la definición del protocolo SMPP y los mensajes de error.
Códigos de error SMPP
Número de Error | Nombre del Error | Descripción del Error |
---|---|---|
0x00000000 | ESME_ROK | Sin error |
0x00000001 | ESME_RINVMSGLEN | Mensaje demasiado largo |
0x00000002 | ESME_RINVCMDLEN | Longitud de comando inválida |
0x00000003 | ESME_RINVCMDID | ID de comando inválido o no soportado |
0x00000004 | ESME_RINVBNDSTS | Estado de enlace incorrecto para el comando dado |
0x00000005 | ESME_RALYBND | Ya enlazado |
0x00000006 | ESME_RINVPRTFLG | Bandera de prioridad inválida |
0x00000007 | ESME_RINVREGDLVFLG | Bandera de entrega registrada inválida |
0x00000008 | ESME_RSYSERR | Error del sistema |
0x0000000A | ESME_RINVSRCADR | Dirección de origen inválida |
0x0000000B | ESME_RINVDSTADR | Dirección de destino inválida |
0x0000000C | ESME_RINVMSGID | ID de mensaje inválido |
0x0000000D | ESME_RBINDFAIL | Fallo en el enlace |
0x0000000E | ESME_RINVPASWD | Contraseña inválida |
0x0000000F | ESME_RINVSYSID | ID de sistema inválido |
0x00000011 | ESME_RCANCELFAIL | Fallo al cancelar el mensaje |
0x00000013 | ESME_RREPLACEFAIL | Fallo al reemplazar el mensaje |
0x00000014 | ESME_RMSSQFUL | Cola de mensajes llena |
0x00000015 | ESME_RINVSERTYP | Tipo de servicio inválido |
0x00000033 | ESME_RINVNUMDESTS | Número de destinos inválido |
0x00000034 | ESME_RINVDLNAME | Nombre de lista de distribución inválido |
0x00000040 | ESME_RINVDESTFLAG | Bandera de destino inválida |
0x00000042 | ESME_RINVSUBREP | Solicitud de envío con reemplazo inválida |
0x00000043 | ESME_RINVESMCLASS | Clase ESM inválida establecida |
0x00000044 | ESME_RCNTSUBDL | Envío a lista de distribución inválido |
0x00000045 | ESME_RSUBMITFAIL | Fallo al enviar el mensaje |
0x00000048 | ESME_RINVSRCTON | Tipo de número (TON) de dirección de origen inválido |
0x00000049 | ESME_RINVSRCNPI | Plan de numeración (NPI) de dirección de origen inválido |
0x00000050 | ESME_RINVDSTTON | Tipo de número (TON) de dirección de destino inválido |
0x00000051 | ESME_RINVDSTNPI | Plan de numeración (NPI) de dirección de destino inválido |
0x00000053 | ESME_RINVSYSTYP | Tipo de sistema inválido |
0x00000054 | ESME_RINVREPFLAG | Bandera replace_if_present inválida |
0x00000055 | ESME_RINVNUMMSGS | Número de mensajes inválido |
0x00000058 | ESME_RTHROTTLED | Error de limitación |
0x00000061 | ESME_RINVSCHED | Hora de entrega programada inválida |
0x00000062 | ESME_RINVEXPIRY | Valor de período de validez inválido |
0x00000063 | ESME_RINVDFTMSGID | Mensaje predefinido no encontrado |
0x00000064 | ESME_RX_T_APPN | Error temporal del receptor ESME |
0x00000065 | ESME_RX_P_APPN | Error permanente del receptor ESME |
0x00000066 | ESME_RX_R_APPN | Error de rechazo de mensaje del receptor ESME |
0x00000067 | ESME_RQUERYFAIL | Fallo en la solicitud de consulta de mensaje |
0x000000C0 | ESME_RINVTLVSTREAM | Error en la parte opcional del cuerpo de la PDU |
0x000000C1 | ESME_RTLVNOTALLWD | TLV no permitido |
0x000000C2 | ESME_RINVTLVLEN | Longitud de parámetro inválida |
0x000000C3 | ESME_RMISSINGTLV | Falta TLV esperado |
0x000000C4 | ESME_RINVTLVVAL | Valor TLV inválido |
0x000000FE | ESME_RDELIVERYFAILURE | Fallo en la entrega de la transacción |
0x000000FF | ESME_RUNKNOWNERR | Error desconocido |
0x00000100 | ESME_RSERTYPUNAUTH | ESME no autorizado para usar el tipo de servicio especificado |
0x00000101 | ESME_RPROHIBITED | ESME prohibido de usar la operación especificada |
0x00000102 | ESME_RSERTYPUNAVAIL | El tipo de servicio especificado no está disponible |
0x00000103 | ESME_RSERTYPDENIED | El tipo de servicio especificado está denegado |
0x00000104 | ESME_RINVDCS | Esquema de codificación de datos inválido |
0x00000105 | ESME_RINVSRCADDRSUBUNIT | Subunidad de dirección de origen inválida |
0x00000106 | ESME_RINVSTDADDRSUBUNIR | Subunidad de dirección de destino inválida |
0x0000040B | ESME_RINVBALANCE | Créditos insuficientes para enviar el mensaje |
0x0000040C | ESME_RUNESME_SPRTDDESTADDR | Dirección de destino bloqueada por el ActiveXperts SMPP Demo Server |
More information
- Usuario SMPP
- Cómo configurar un servicio SMPP
- Cómo crear un servidor SMPP seguro con SMPPS
- Enlace transceptor SMPP
- Cómo funcionan los PDU submit_sm y deliver_sm de SMPP
- Certificado SSL seguro para SMPP
- Cómo rastrear un SMS en los registros SMPP
- Códigos de error SMPP y estado
- Introducción al protocolo SMS
- Cómo configurar un límite de enlace